Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Austin Onyemaechi
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
11
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
0
Procès-verbal
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2026 | Nasarawa United 3-1 Plateau United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | Kano Pillars 2-0 Nasarawa United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | Nasarawa United 1-0 Enyimba | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Inter Lagos FC 0-2 Nasarawa United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Nasarawa United 2-0 Doma United FC | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 04 Oct 2026 | Shooting Stars 0-0 Nasarawa United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Nasarawa United 1-0 Niger Tornadoes | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Nasarawa United 1-1 Rivers United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 18 Sep 2026 | Enugu Rangers International 2-1 Nasarawa United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 06 Sep 2026 | Nasarawa United 1-0 Bendel Insurance FC | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
Publicité