Usamos cookies para mejorar tu experiencia. Más información
Este sitio es para mayores de 18 años.
Liga Nacional
England
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HT Harrogate Town | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 2 | H Hornchurch | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | SU Sutton United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | SU Southend United | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 5 | HU Hartlepool United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 6 | FG Forest Green Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 7 |
Boreham Wood
|
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 |
| 8 | AF AFC Fylde | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 9 | G Gateshead | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 10 | BU Boston United | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | WF Worthing FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 12 | E Eastleigh | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 13 | AT Aldershot Town | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 14 | KH Kidderminster Harriers | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 15 | YT Yeovil Town | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 16 | T Tamworth | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 |
| 17 | CU Carlisle United | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 18 | SU Scunthorpe United | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 19 | W Wealdstone | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 20 | FH FC Halifax Town | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
| 21 | AF Altrincham FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 22 | BA Barrow AFC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 23 | SM Solihull Moors | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 24 | W Woking | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
P = Played • W = Won • D = Drawn • L = Lost • GF = Goals For • GA = Goals Against • GD = Goal Difference • Pts = Points