Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Dominic Johnson-Fisher
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
6
Partidos
1
Goles
1
Asistencias
0
Actas
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Nov 2026 | Scunthorpe United 1-1 Worthing FC | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 31 Oct 2026 | Worthing FC 0-3 Sutton United | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 27 Oct 2026 | Worthing FC 3-3 Southend United | Liga Nacional | 0 | - | 1/1 |
| 24 Oct 2026 | Kidderminster Harriers 1-2 Worthing FC | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 10 Oct 2026 | Worthing FC 5-0 Solihull Moors | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 03 Oct 2026 | Gateshead 1-2 Worthing FC | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
Publicidad