Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Carlos Soler
Centrocampista
29 años
España
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
20
Partidos
1
Objetivos
3
Asistencias
7.01
Calificación media
1.69
Total xG
809
Actas
Partidos recientes
| Fecha | Fósforo | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | Athletic Club 2-1 Real Sociedad | La Liga | 90 | 7.3 | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | Real Sociedad 2-1 Levante UD | La Liga | 0 | - | 0/0 |
| 22 Oct 2026 | Lillestrøm SK 0-6 Real Sociedad | Liga Europa | 90 | 7.4 | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Málaga CF 2-5 Real Sociedad | La Liga | 90 | 7.3 | 0/0 |
| 15 Oct 2026 | Royale Union Saint-Gilloise 1-1 Real Sociedad | Liga Europa | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Real Sociedad 3-2 Deportivo de A Coruña | La Liga | 69 | 6.8 | 0/1 |
| 02 Oct 2026 | Real Sociedad 0-1 Athletic Club | Partidos amistosos del club | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Valencia 2-3 Real Sociedad | La Liga | 90 | 8.2 | 1/1 |
| 17 Sep 2026 | Real Sociedad 1-2 Bournemouth | Liga Europa | 0 | - | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | Real Sociedad 0-3 Atlético Madrid | La Liga | 78 | 6.6 | 0/0 |
Publicidad