We use cookies to run the site, remember your language, and, if you allow it, measure traffic and show ads. Read our cookie policy
You must be 18 or over to use this site.
Raymond Aniako
Stats
From matches tracked on Statizio
9
Matches
0
Goals
0
Assists
0
Minutes
Recent Matches
| Date | Match | Competition | Min | Rating | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | Plateau United 1-1 Warri Wolves FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Katsina United 2-2 Plateau United | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Plateau United 2-3 Sporting Lagos FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Plateau United 4-0 Kano Pillars | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 04 Oct 2026 | Enyimba 2-0 Plateau United | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Plateau United 2-0 Inter Lagos FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 23 Sep 2026 | Doma United FC 2-2 Plateau United | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Plateau United 3-1 Shooting Stars | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | Niger Tornadoes 1-1 Plateau United | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
Advertisement