Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Raymond Aniako
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
9
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Actas
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | Plateau United 1-1 Warri Wolves FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Katsina United 2-2 Plateau United | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Plateau United 2-3 Sporting Lagos FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Plateau United 4-0 Kano Pillars | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 04 Oct 2026 | Enyimba 2-0 Plateau United | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Plateau United 2-0 Inter Lagos FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 23 Sep 2026 | Doma United FC 2-2 Plateau United | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Plateau United 3-1 Shooting Stars | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | Niger Tornadoes 1-1 Plateau United | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
Publicidad