Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Raymond Aniako
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
9
Matchs
0
Buts
0
Passes décisives
0
Procès-verbal
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Nov 2026 | Plateau United 1-1 Warri Wolves FC | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Katsina United 2-2 Plateau United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Plateau United 2-3 Sporting Lagos FC | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Plateau United 4-0 Kano Pillars | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 04 Oct 2026 | Enyimba 2-0 Plateau United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Plateau United 2-0 Inter Lagos FC | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 23 Sep 2026 | Doma United FC 2-2 Plateau United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Plateau United 3-1 Shooting Stars | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | Niger Tornadoes 1-1 Plateau United | Ligue de football de première division du Nigeria | 0 | - | 0/0 |
Publicité