We use cookies to run the site, remember your language, and, if you allow it, measure traffic and show ads. Read our cookie policy
You must be 18 or over to use this site.
Joshua Abah
Forward
Doma United FC
Stats
From matches tracked on Statizio
7
Matches
0
Goals
0
Assists
0
Minutes
Recent Matches
| Date | Match | Competition | Min | Rating | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Doma United FC 2-2 Ikorodu City | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 17 Oct 2026 | Doma United FC 1-1 Kun Khalifat FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Nasarawa United 2-0 Doma United FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 04 Oct 2026 | Doma United FC 1-0 Warri Wolves FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 23 Sep 2026 | Doma United FC 2-2 Plateau United | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Kano Pillars 4-1 Doma United FC | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
| 12 Sep 2026 | Doma United FC 2-0 Enyimba | Nigeria Premier Football League | 0 | - | 0/0 |
Advertisement