Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Daniel Simon
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
11
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
0
Actas
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2026 | Abia Warriors 2-2 Doma United FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 31 Oct 2026 | Doma United FC 2-2 Ikorodu City | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 17 Oct 2026 | Doma United FC 1-1 Kun Khalifat FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Nasarawa United 2-0 Doma United FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 04 Oct 2026 | Doma United FC 1-0 Warri Wolves FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Katsina United 2-1 Doma United FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 23 Sep 2026 | Doma United FC 2-2 Plateau United | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Kano Pillars 4-1 Doma United FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 12 Sep 2026 | Doma United FC 2-0 Enyimba | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | Inter Lagos FC 0-1 Doma United FC | Liga Premier de Fútbol de Nigeria | 0 | - | 0/0 |
Publicidad