Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Kelvin Abrefa
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
10
Matchs
0
Buts
1
Passes décisives
0
Procès-verbal
3
Cartons jaunes
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Forest Green Rovers 2-2 Harrogate Town | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 |
| 28 Oct 2026 | Forest Green Rovers 2-0 Eastleigh | Ligue nationale | 0 | - | 0/1 |
| 10 Oct 2026 | Forest Green Rovers 2-4 Hartlepool United | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 ■ |
| 29 Sep 2026 | Forest Green Rovers 1-1 Wealdstone | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 |
| 26 Sep 2026 | Sutton United 3-3 Forest Green Rovers | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 |
| 19 Sep 2026 | Forest Green Rovers 1-3 Boston United | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 |
| 15 Sep 2026 | Carlisle United 1-1 Forest Green Rovers | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 ■ |
| 12 Sep 2026 | Forest Green Rovers 4-0 Gateshead | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 ■ |
| 05 Sep 2026 | Hornchurch 0-1 Forest Green Rovers | Ligue nationale | 0 | - | 0/0 |
| 17 Jul 2026 | Getafe 1-0 Reading | Matchs amicaux de clubs | 0 | - | 0/0 |
Publicité