نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتشغيل الموقع، وتذكر لغتك، وإذا سمحت، بقياس حركة المرور وعرض الإعلانات. اقرأ سياسة الكوكيز الخاصة بنا
يجب أن يكون عمرك 18 عاما أو أكثر لاستخدام هذا الموقع.
Andy Robertson
الإحصائيات
من المباريات التي تم تتبعها Statizio
17
المباريات
0
الأهداف
3
التمريرات الحاسمة
6.97
التقييم المتوسط
0.48
إجمالي xG
1051
المحاضر
1
البطاقات الصفراء
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | المنافسة | مين | التقييم | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Tottenham Hotspur 2-0 Crystal Palace | الدوري الإنجليزي الممتاز | 77 | 8.9 | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Chelsea 0-2 Tottenham Hotspur | الدوري الإنجليزي الممتاز | 65 | 6.8 | 0/0 |
| 19 Oct 2026 | Tottenham Hotspur 3-1 Coventry City | الدوري الإنجليزي الممتاز | 69 | 6.8 | 0/1 |
| 06 Oct 2026 | Scotland 1-2 Slovenia | دوري الأمم الأوروبية | 90 | 6.6 | 0/0 |
| 03 Oct 2026 | North Macedonia 0-2 Scotland | دوري الأمم الأوروبية | 90 | 7.0 | 0/0 |
| 29 Sep 2026 | Scotland 0-3 Switzerland | دوري الأمم الأوروبية | 74 | 6.4 | 0/0 |
| 26 Sep 2026 | Slovenia 0-0 Scotland | دوري الأمم الأوروبية | 90 | 7.3 | 0/0 ■ |
| 19 Sep 2026 | Tottenham Hotspur 2-3 Aston Villa | الدوري الإنجليزي الممتاز | 90 | 6.9 | 0/1 |
| 15 Sep 2026 | Liverpool FC 3-1 Tottenham Hotspur | كأس كاراباو | 33 | 6.0 | 0/0 |
| 12 Sep 2026 | Tottenham Hotspur 0-0 Everton | الدوري الإنجليزي الممتاز | 90 | 6.9 | 0/0 |
إعلان