Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Jamie Jellis
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
6
Partidas
0
Objetivos
0
Assistências
6.42
Classificação média
409
Ata
1
Cartões Amarelos
Partidas Recentes
| Data | Corresponder | Concorrência | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026 | Rotherham United 2-2 Newport County | League Two | 90 | 6.0 | 0/0 ■ |
| 17 Oct 2026 | Fleetwood Town 2-0 Rotherham United | League Two | 90 | 6.8 | 0/0 |
| 10 Oct 2026 | Rotherham United 1-4 Gillingham | League Two | 45 | 6.4 | 0/0 |
| 15 Aug 2026 | Cheltenham Town 2-1 Rotherham United | League Two | 90 | 6.3 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | Rotherham United 1-4 West Bromwich Albion | Copa Carabao | 94 | 6.6 | 0/0 |
| 04 Aug 2026 | Rotherham United 1-1 Derby County | Amistosos de clube | 0 | - | 0/0 |
Publicidade