Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Daizen Maeda
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
19
Partidos
1
Objetivos
0
Asistencias
6.44
Calificación media
1.17
Total xG
460
Actas
Partidos recientes
| Fecha | Fósforo | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Hull City 2-2 Ipswich Town | Premier League | 20 | 6.6 | 0/0 |
| 23 Oct 2026 | Ipswich Town 1-1 Nottingham Forest | Premier League | 17 | 6.5 | 0/0 |
| 17 Oct 2026 | Manchester City 3-2 Ipswich Town | Premier League | 71 | 7.2 | 1/0 |
| 10 Oct 2026 | Ipswich Town 2-1 Fulham | Premier League | 81 | 6.3 | 0/0 |
| 05 Oct 2026 | Japan 2-1 New Zealand | Juegos amistosos internacionales | 0 | - | 0/0 |
| 01 Oct 2026 | Japan 0-0 Ecuador | Juegos amistosos internacionales | 0 | - | 0/0 |
| 28 Sep 2026 | Japan 2-1 Venezuela | Juegos amistosos internacionales | 0 | - | 0/0 |
| 24 Sep 2026 | Japan 3-1 Uruguay | Juegos amistosos internacionales | 0 | - | 0/0 |
| 19 Sep 2026 | Everton 1-0 Ipswich Town | Premier League | 16 | 6.8 | 0/0 |
| 15 Sep 2026 | Ipswich Town 2-4 Arsenal | Copa Carabao | 0 | - | 0/0 |
Publicidad