Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Will Wright
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
18
Partidas
0
Objetivos
0
Assistências
6.48
Classificação média
66
Ata
Partidas Recentes
| Data | Corresponder | Concorrência | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Boreham Wood 4-3 Hartlepool United | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 27 Oct 2026 | Woking 1-2 Boreham Wood | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Boreham Wood 4-0 AFC Fylde | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 09 Oct 2026 | Sutton United 0-2 Boreham Wood | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 03 Oct 2026 | Boreham Wood 3-1 Altrincham FC | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 29 Sep 2026 | Boreham Wood 3-1 Kidderminster Harriers | Liga Nacional | 0 | - | 0/0 |
| 19 Sep 2026 | Barnet 3-1 Fleetwood Town | League Two | 0 | - | 0/0 |
| 12 Sep 2026 | Barnet 2-1 Accrington Stanley | League Two | 0 | - | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | Chesterfield 3-3 Barnet | League Two | 1 | - | 0/0 |
| 01 Sep 2026 | Exeter City 1-1 Barnet | League Two | 28 | 6.5 | 0/0 |
Publicidade