Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Ben Stevenson
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
14
Partidas
0
Gols
0
Assistências
6.80
Classificação média
1130
Ata
1
Cartões Amarelos
1
Cartões Vermelhos
Partidas Recentes
| Data | Partida | Competição | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Tranmere Rovers 3-1 Cheltenham Town | League Two | 90 | 7.3 | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Cheltenham Town 1-0 Newport County | League Two | 90 | 6.9 | 0/0 |
| 20 Oct 2026 | Cheltenham Town 4-2 Fleetwood Town | League Two | 90 | 6.8 | 0/0 ■ |
| 10 Oct 2026 | Cheltenham Town 0-2 Salford City | League Two | 78 | 6.4 | 0/0 ■ |
| 03 Oct 2026 | Accrington Stanley 2-0 Cheltenham Town | League Two | 90 | 6.5 | 0/0 |
| 26 Sep 2026 | Cheltenham Town 2-1 Chesterfield | League Two | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 19 Sep 2026 | Colchester United 1-1 Cheltenham Town | League Two | 90 | 6.5 | 0/0 |
| 12 Sep 2026 | Crawley Town 1-3 Cheltenham Town | League Two | 90 | 6.9 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | Cheltenham Town 2-2 Grimsby Town | League Two | 90 | 6.7 | 0/0 |
| 01 Sep 2026 | Cheltenham Town 3-2 York City | League Two | 61 | 6.8 | 0/0 |
Publicidade