Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Gabriel Gudmundsson
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
15
Partidos
0
Goles
1
Asistencias
6.72
Calificación media
0.14
Total xG
899
Actas
1
Tarjetas amarillas
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Bournemouth 2-0 Leeds United | Premier League | 65 | 6.7 | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | Sunderland 0-0 Leeds United | Premier League | 90 | 7.2 | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Leeds United 1-1 Manchester United | Premier League | 90 | 6.2 | 0/0 ■ |
| 10 Oct 2026 | Arsenal 2-1 Leeds United | Premier League | 96 | 6.9 | 0/1 |
| 05 Oct 2026 | Romania 0-1 Sweden | Liga de Naciones de la UEFA | 54 | 6.9 | 0/0 |
| 02 Oct 2026 | Bosnia & Herzegovina 1-1 Sweden | Liga de Naciones de la UEFA | 95 | 6.5 | 0/0 |
| 28 Sep 2026 | Sweden 3-1 Poland | Liga de Naciones de la UEFA | 90 | 6.4 | 0/0 |
| 25 Sep 2026 | Sweden 2-1 Romania | Liga de Naciones de la UEFA | 14 | 6.7 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Leeds United 0-0 Crystal Palace | Premier League | 89 | 7.3 | 0/0 |
| 14 Sep 2026 | Leeds United 4-1 Newcastle United | Premier League | 72 | 7.2 | 0/0 |
Publicidad