Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Dominic Calvert-Lewin
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
19
Matchs
6
Buts
1
Passes décisives
6.87
Note moyenne
4.09
Total xG
939
Procès-verbal
3
Cartons jaunes
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | Bournemouth 2-0 Leeds United | Premier League | 90 | 6.6 | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | Sunderland 0-0 Leeds United | Premier League | 85 | 5.9 | 0/0 |
| 18 Oct 2026 | Leeds United 1-1 Manchester United | Premier League | 90 | 7.2 | 1/0 |
| 10 Oct 2026 | Arsenal 2-1 Leeds United | Premier League | 96 | 6.6 | 0/0 |
| 06 Oct 2026 | England 3-0 Czechia | Ligue des Nations de l’UEFA | 8 | 6.3 | 0/0 |
| 03 Oct 2026 | Croatia 0-7 England | Ligue des Nations de l’UEFA | 0 | - | 0/0 |
| 29 Sep 2026 | Czechia 0-2 England | Ligue des Nations de l’UEFA | 0 | - | 0/0 |
| 26 Sep 2026 | England 2-3 Spain | Ligue des Nations de l’UEFA | 13 | 6.4 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Leeds United 0-0 Crystal Palace | Premier League | 90 | 6.8 | 0/0 |
| 14 Sep 2026 | Leeds United 4-1 Newcastle United | Premier League | 78 | 8.3 | 1/1 ■ |
Publicité