Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Tiago Tomás
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
11
Partidas
1
Gols
1
Assistências
6.93
Classificação média
0.65
Total xG
181
Ata
Partidas Recentes
| Data | Partida | Competição | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | VfB Stuttgart 1-0 SV Werder Bremen | Bundesliga | 25 | 6.7 | 0/0 |
| 03 Nov 2026 | Galatasaray 2-0 VfB Stuttgart | Liga dos Campeões | 8 | 6.4 | 0/0 |
| 31 Oct 2026 | Bayer 04 Leverkusen 2-4 VfB Stuttgart | Bundesliga | 0 | - | 0/0 |
| 28 Aug 2026 | FC Bayern München 5-1 VfB Stuttgart | Bundesliga | 62 | 6.5 | 0/0 |
| 21 Aug 2026 | FC Hansa Rostock 0-4 VfB Stuttgart | DFB Pokal | 86 | 8.1 | 1/1 |
| 15 Aug 2026 | Fulham 1-0 VfB Stuttgart | Amistosos de clube | 0 | - | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | VfB Stuttgart 3-1 Everton | Amistosos de clube | 0 | - | 0/0 |
| 01 Aug 2026 | Paris FC 2-2 VfB Stuttgart | Amistosos de clube | 0 | - | 0/0 |
| 29 Jul 2026 | Kickers Offenbach 1-8 VfB Stuttgart | Amistosos de clube | 0 | - | 0/0 |
| 25 Jul 2026 | FSV Hollenbach 0-5 VfB Stuttgart | Amistosos de clube | 0 | - | 0/0 |
Publicidade