Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Dion Kacuri
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
16
Matchs
2
Buts
1
Passes décisives
7.05
Note moyenne
0.62
Total xG
1016
Procès-verbal
3
Cartons jaunes
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | Ireland 3-0 Kosovo | Ligue des Nations de l’UEFA | 14 | 6.5 | 0/0 |
| 14 Nov 2026 | Kosovo 0-0 Israel | Ligue des Nations de l’UEFA | 8 | 6.9 | 0/0 |
| 07 Nov 2026 | SC Austria Lustenau 2-1 Grazer AK 1902 | Bundesliga autrichienne | 90 | 8.4 | 1/0 ■ |
| 01 Nov 2026 | Red Bull Salzburg 5-1 SC Austria Lustenau | Bundesliga autrichienne | 45 | 6.8 | 0/0 ■ |
| 17 Oct 2026 | SC Austria Lustenau 0-4 LASK | Bundesliga autrichienne | 90 | 5.8 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | TSV Hartberg 4-3 SC Austria Lustenau | Bundesliga autrichienne | 90 | 7.4 | 0/1 |
| 01 Oct 2026 | Israel 0-0 Kosovo | Ligue des Nations de l’UEFA | 59 | 7.0 | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Austria 3-1 Kosovo | Ligue des Nations de l’UEFA | 0 | - | 0/0 |
| 24 Sep 2026 | Kosovo 1-0 Ireland | Ligue des Nations de l’UEFA | 0 | - | 0/0 |
| 19 Sep 2026 | SC Austria Lustenau 2-0 SCR Altach | Bundesliga autrichienne | 90 | 7.4 | 0/0 |
Publicité