Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Tom Atcheson
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
24
Matchs
0
Buts
1
Passes décisives
6.81
Note moyenne
0.58
Total xG
1384
Procès-verbal
3
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 | Hungary 1-1 Northern Ireland | Ligue des Nations de l’UEFA | 45 | 6.6 | 0/0 |
| 14 Nov 2026 | Northern Ireland 1-0 Ukraine | Ligue des Nations de l’UEFA | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 07 Nov 2026 | Blackburn Rovers 2-1 West Ham United | Championship | 0 | - | 0/0 |
| 31 Oct 2026 | Swansea City 4-0 Blackburn Rovers | Championship | 45 | 6.4 | 0/0 |
| 24 Oct 2026 | Blackburn Rovers 2-0 Wrexham | Championship | 0 | - | 0/0 |
| 17 Oct 2026 | West Bromwich Albion 3-2 Blackburn Rovers | Championship | 90 | 6.3 | 0/0 |
| 13 Oct 2026 | Bristol City 0-1 Blackburn Rovers | Championship | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 10 Oct 2026 | Blackburn Rovers 2-1 Cardiff City | Championship | 0 | - | 0/0 |
| 05 Oct 2026 | Northern Ireland 0-0 Georgia | Ligue des Nations de l’UEFA | 86 | 6.9 | 0/0 |
| 02 Oct 2026 | Ukraine 0-3 Northern Ireland | Ligue des Nations de l’UEFA | 84 | 7.5 | 0/0 |
Publicité