نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتشغيل الموقع، وتذكر لغتك، وإذا سمحت، بقياس حركة المرور وعرض الإعلانات. اقرأ سياسة الكوكيز الخاصة بنا
يجب أن يكون عمرك 18 عاما أو أكثر لاستخدام هذا الموقع.
Nathan Butler-Oyedeji
الإحصائيات
من المباريات التي تم تتبعها Statizio
12
المباريات
1
الأهداف
1
التمريرات الحاسمة
7.02
التقييم المتوسط
0.32
إجمالي xG
648
المحاضر
1
البطاقات الصفراء
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | المنافسة | مين | التقييم | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | الدوري الممتاز | 66 | 6.9 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | الدوري الممتاز | 87 | 7.1 | 0/1 |
| 25 Oct 2026 | FC Sion 1-0 FC Lausanne-Sport | الدوري الممتاز | 59 | 6.7 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | FC St. Gallen 1879 1-0 FC Lausanne-Sport | الدوري الممتاز | 90 | 8.1 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | الدوري الممتاز | 35 | 6.6 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-1 Servette FC | الدوري الممتاز | 15 | 6.6 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | الدوري الممتاز | 0 | - | 0/0 |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | الدوري الممتاز | 71 | 7.5 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | الدوري الممتاز | 58 | 6.5 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | الدوري الممتاز | 22 | 7.6 | 1/0 ■ |
إعلان