Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Nathan Butler-Oyedeji
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
12
Partidas
1
Gols
1
Assistências
7.02
Classificação média
0.32
Total xG
648
Ata
1
Cartões Amarelos
Partidas Recentes
| Data | Partida | Competição | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 66 | 6.9 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Superliga | 87 | 7.1 | 0/1 |
| 25 Oct 2026 | FC Sion 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 59 | 6.7 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | FC St. Gallen 1879 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 8.1 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Superliga | 35 | 6.6 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-1 Servette FC | Superliga | 15 | 6.6 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 0 | - | 0/0 |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 71 | 7.5 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 58 | 6.5 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Superliga | 22 | 7.6 | 1/0 ■ |
Publicidade