Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Ibrahim Bah Mendes
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
9
Partidas
1
Gols
1
Assistências
6.66
Classificação média
0.30
Total xG
311
Ata
1
Cartões Amarelos
Partidas Recentes
| Data | Partida | Competição | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 24 | 7.2 | 0/1 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Superliga | 0 | - | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | FC Sion 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 31 | 6.3 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | FC St. Gallen 1879 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 8 | 6.4 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Superliga | 55 | 6.4 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-1 Servette FC | Superliga | 30 | 6.4 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Superliga | 38 | 6.6 | 0/0 ■ |
| 01 Aug 2026 | Basel 0-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 66 | 6.5 | 0/0 |
| 25 Jul 2026 | FC Lausanne-Sport 1-1 Grasshopper Club Zürich | Superliga | 59 | 7.5 | 1/0 |
Publicidade