Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Brandon Soppy
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
11
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
6.96
Calificación media
0.17
Total xG
934
Actas
2
Tarjetas amarillas
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.7 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Superliga | 97 | 6.6 | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | FC Sion 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 7.3 | 0/0 ■ |
| 11 Oct 2026 | FC St. Gallen 1879 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 59 | 6.5 | 0/0 ■ |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Superliga | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 58 | 6.8 | 0/0 |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 7.4 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.7 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Superliga | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 01 Aug 2026 | Basel 0-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.9 | 0/0 |
Publicidad