Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Brandon Soppy
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
11
Partidas
0
Gols
0
Assistências
6.96
Classificação média
0.17
Total xG
934
Ata
2
Cartões Amarelos
Partidas Recentes
| Data | Partida | Competição | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.7 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Superliga | 97 | 6.6 | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | FC Sion 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 7.3 | 0/0 ■ |
| 11 Oct 2026 | FC St. Gallen 1879 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 59 | 6.5 | 0/0 ■ |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Superliga | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 58 | 6.8 | 0/0 |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 7.4 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.7 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Superliga | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 01 Aug 2026 | Basel 0-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.9 | 0/0 |
Publicidade