Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Omar Janneh
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
12
Partidos
2
Goles
1
Asistencias
6.54
Calificación media
4.71
Total xG
897
Actas
2
Tarjetas amarillas
Partidos recientes
| Fecha | Partido | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.7 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Superliga | 72 | 8.4 | 2/0 |
| 25 Oct 2026 | FC Sion 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 83 | 6.7 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | FC St. Gallen 1879 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 31 | 6.1 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Superliga | 45 | 6.5 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-1 Servette FC | Superliga | 90 | 6.3 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 45 | 6.3 | 0/0 ■ |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.1 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 90 | 6.0 | 0/0 ■ |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Superliga | 90 | 6.2 | 0/0 |
Publicidad