Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Sekou Kone
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
10
Matchs
0
Buts
1
Passes décisives
6.68
Note moyenne
0.12
Total xG
476
Procès-verbal
1
Cartons jaunes
1
Cartons rouges
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Super League | 24 | 7.0 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Super League | 10 | 6.9 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Super League | 50 | 5.7 | 0/0 ■ |
| 13 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-1 Servette FC | Super League | 90 | 7.2 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | Super League | 45 | 7.1 | 0/0 |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | Super League | 71 | 6.3 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | Super League | 58 | 6.3 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Super League | 83 | 6.7 | 0/1 |
| 01 Aug 2026 | Basel 0-1 FC Lausanne-Sport | Super League | 24 | 7.1 | 0/0 |
| 25 Jul 2026 | FC Lausanne-Sport 1-1 Grasshopper Club Zürich | Super League | 21 | 6.5 | 0/0 ■ |
Publicité