Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Sekou Kone
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
10
Partidas
0
Gols
1
Assistências
6.68
Classificação média
0.12
Total xG
476
Ata
1
Cartões Amarelos
1
Cartões Vermelhos
Partidas Recentes
| Data | Partida | Competição | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 Nov 2026 | Grasshopper Club Zürich 1-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 24 | 7.0 | 0/0 |
| 01 Nov 2026 | FC Lausanne-Sport 4-5 FC Thun | Superliga | 10 | 6.9 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-4 FC Lugano | Superliga | 50 | 5.7 | 0/0 ■ |
| 13 Sep 2026 | FC Lausanne-Sport 0-1 Servette FC | Superliga | 90 | 7.2 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | FC Vaduz 3-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 45 | 7.1 | 0/0 |
| 02 Sep 2026 | FC Thun 0-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 71 | 6.3 | 0/0 |
| 22 Aug 2026 | FC Luzern 1-0 FC Lausanne-Sport | Superliga | 58 | 6.3 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | FC Lausanne-Sport 2-2 BSC Young Boys | Superliga | 83 | 6.7 | 0/1 |
| 01 Aug 2026 | Basel 0-1 FC Lausanne-Sport | Superliga | 24 | 7.1 | 0/0 |
| 25 Jul 2026 | FC Lausanne-Sport 1-1 Grasshopper Club Zürich | Superliga | 21 | 6.5 | 0/0 ■ |
Publicidade