نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتشغيل الموقع، وتذكر لغتك، وإذا سمحت، بقياس حركة المرور وعرض الإعلانات. اقرأ سياسة الكوكيز الخاصة بنا
يجب أن يكون عمرك 18 عاما أو أكثر لاستخدام هذا الموقع.
Ariel Lassiter
الإحصائيات
من المباريات التي تم تتبعها Statizio
20
المباريات
6
الأهداف
3
التمريرات الحاسمة
7.09
التقييم المتوسط
3.44
إجمالي xG
1357
المحاضر
1
البطاقات الصفراء
المباريات الأخيرة
| التاريخ | المباراة | المنافسة | مين | التقييم | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Nov 2026 | Austin FC 0-2 Portland Timbers | الدوري الأمريكي (MLS) | 82 | 7.7 | 1/0 |
| 02 Nov 2026 | Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo | الدوري الأمريكي (MLS) | 82 | 7.1 | 0/0 |
| 29 Oct 2026 | St.Louis City 2-3 Portland Timbers | الدوري الأمريكي (MLS) | 75 | 7.0 | 0/0 |
| 25 Oct 2026 | Portland Timbers 3-2 Charlotte FC | الدوري الأمريكي (MLS) | 83 | 9.0 | 2/0 |
| 18 Oct 2026 | Portland Timbers 0-0 Colorado Rapids | الدوري الأمريكي (MLS) | 23 | 6.4 | 0/0 |
| 15 Oct 2026 | LA Galaxy 2-0 Portland Timbers | الدوري الأمريكي (MLS) | 81 | 6.5 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Sporting Kansas City 3-3 Portland Timbers | الدوري الأمريكي (MLS) | 87 | 8.6 | 1/1 |
| 27 Sep 2026 | San Jose Earthquakes 3-1 Portland Timbers | الدوري الأمريكي (MLS) | 67 | 6.2 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Portland Timbers 0-1 Atlanta United | الدوري الأمريكي (MLS) | 90 | 7.6 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | FC Dallas 2-1 Portland Timbers | الدوري الأمريكي (MLS) | 34 | 8.0 | 1/0 |
إعلان