Utilizamos cookies para gestionar el sitio, recordar tu idioma y, si lo permites, medir el tráfico y mostrar anuncios. Lee nuestra política de cookies
Debes tener 18 años o más para usar este sitio.
Felipe Andrade
Estadísticas
A partir de combates seguidos en Statizio
11
Partidos
0
Objetivos
0
Asistencias
6.72
Calificación media
0.48
Total xG
790
Actas
2
Tarjetas amarillas
Partidos recientes
| Fecha | Fósforo | Competición | Min | Clasificación | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Nov 2026 | Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo | MLS | 24 | 6.8 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Minnesota United 2-2 Houston Dynamo | MLS | 63 | 6.0 | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Houston Dynamo 0-2 Sporting Kansas City | MLS | 34 | 7.6 | 0/0 |
| 20 Sep 2026 | Houston Dynamo 2-2 FC Cincinnati | MLS | 90 | 6.5 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo | MLS | 85 | 6.2 | 0/0 |
| 05 Sep 2026 | Charlotte FC 0-0 Houston Dynamo | MLS | 90 | 6.8 | 0/0 ■ |
| 23 Aug 2026 | St.Louis City 2-1 Houston Dynamo | MLS | 54 | 6.3 | 0/0 |
| 08 Aug 2026 | New England Revolution 0-2 Houston Dynamo | MLS | 90 | 7.1 | 0/0 |
| 02 Aug 2026 | Sporting Kansas City 0-2 Houston Dynamo | MLS | 82 | 6.9 | 0/0 |
| 26 Jul 2026 | Houston Dynamo 3-0 Austin FC | MLS | 90 | 6.8 | 0/0 ■ |
Publicidad