Usamos cookies para administrar o site, lembrar seu idioma e, se você permitir, medir o tráfego e mostrar anúncios. Leia nossa política de cookies
Você deve ter 18 anos ou mais para usar este site.
Preston Judd
Estatísticas
A partir de partidas acompanhadas Statizio
12
Partidas
5
Objetivos
1
Assistências
6.89
Classificação média
3.57
Total xG
838
Ata
5
Cartões Amarelos
Partidas Recentes
| Data | Corresponder | Concorrência | Min | Classificação | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | San Jose Earthquakes 1-1 Nashville SC | MLS | 76 | 7.5 | 1/0 ■ |
| 15 Oct 2026 | Real Salt Lake 1-1 San Jose Earthquakes | MLS | 90 | 6.6 | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Colorado Rapids 1-1 San Jose Earthquakes | MLS | 96 | 6.6 | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | San Jose Earthquakes 3-1 Portland Timbers | MLS | 76 | 8.9 | 2/0 ■ |
| 19 Sep 2026 | San Jose Earthquakes 2-2 Los Angeles FC | MLS | 55 | 7.1 | 1/0 ■ |
| 10 Sep 2026 | San Diego FC 2-3 San Jose Earthquakes | MLS | 30 | 7.9 | 1/0 ■ |
| 06 Sep 2026 | Austin FC 1-1 San Jose Earthquakes | MLS | 21 | 6.2 | 0/0 |
| 23 Aug 2026 | San Jose Earthquakes 1-5 Minnesota United | MLS | 90 | 7.0 | 0/0 |
| 20 Aug 2026 | LA Galaxy 1-0 San Jose Earthquakes | MLS | 34 | 6.2 | 0/0 |
| 16 Aug 2026 | San Jose Earthquakes 1-3 St.Louis City | MLS | 90 | 6.3 | 0/0 |
Publicidade