Nous utilisons des cookies pour faire tourner le site, mémoriser votre langue et, si vous l’autorisez, mesurer le trafic et afficher les publicités. Lisez notre politique sur les cookies
Vous devez avoir 18 ans ou plus pour utiliser ce site.
Jonathan Bell
Statistiques
À partir des matchs suivis Statizio
12
Matchs
0
Objectifs
1
Passes décisives
6.62
Note moyenne
0.06
Total xG
589
Procès-verbal
1
Cartons jaunes
Matchs récents
| Date | Match | Compétition | Min | Classement | G/A |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Oct 2026 | Austin FC 1-2 Vancouver Whitecaps | MLS | 90 | 6.3 | 0/0 |
| 15 Oct 2026 | Los Angeles FC 3-1 Austin FC | MLS | 0 | - | 0/0 |
| 11 Oct 2026 | Austin FC 1-4 Nashville SC | MLS | 45 | 6.3 | 0/0 |
| 27 Sep 2026 | Austin FC 3-3 San Diego FC | MLS | 90 | 6.1 | 0/1 |
| 20 Sep 2026 | FC Dallas 0-0 Austin FC | MLS | 14 | 6.6 | 0/0 |
| 13 Sep 2026 | Vancouver Whitecaps 1-2 Austin FC | MLS | 58 | 6.7 | 0/0 ■ |
| 10 Sep 2026 | Austin FC 1-1 Colorado Rapids | MLS | 90 | 7.0 | 0/0 |
| 06 Sep 2026 | Austin FC 1-1 San Jose Earthquakes | MLS | 29 | 6.9 | 0/0 |
| 30 Aug 2026 | Portland Timbers 1-2 Austin FC | MLS | 83 | 7.1 | 0/0 |
| 23 Aug 2026 | Austin FC 1-1 Philadelphia Union | MLS | 0 | - | 0/0 |
Publicité